NATIONAL SEEDS CORPORATION  LIMITED
BUDGET ESTIMATES 2007-08
ADMINISTRATIVE  EXPENSES  
  (Rs. in Lakhs)
Sr. No. Particulars 2005-06 2006-07  -----------------Budget Estimates 2007-08------------------- 2006-07  -----------------Budget Estimates 2007-08-------------------
    Actuals Estimates Revised Estimates Total First Qtr. Second Qtr. Third Qtr. Fourth Qtr. Revised Estimates TOTAL First Qtr. Second Qtr. Third Qtr. Fourth Qtr.
1 Repair & Maintenance : Office & Residential Buildings 5.67 11.00 9.00 11.50 2.50 3.00 4.00 2.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Repair & Maintenance : Others 39.07 40.50 41.00 42.50 10.00 10.50 11.00 11.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Repair & Maintenance : Computers 2.82 7.00 3.00 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Rent: Office & Residentail Buildings 19.51 24.00 20.00 23.00 5.75 5.75 5.75 5.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 Travelling & Conveyance Expenses 69.58 61.00 70.00 72.00 18.00 18.00 18.00 18.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 Telephone & Trunk calls 39.94 37.50 40.00 41.50 10.00 10.50 10.50 10.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 Postage, Telegrams & Telex 13.75 14.00 14.00 14.50 3.50 3.50 3.75 3.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 Printing & Stationery 19.01 19.00 19.25 21.00 5.25 5.25 5.25 5.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 Printing & Stationery : For Computers 5.30 6.50 5.50 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 Electricity & Water Charges 35.67 42.00 36.50 41.50 10.00 10.25 10.50 10.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 Hire charges of Furniture, Fixtures etc. 14.26 11.50 14.50 14.50 3.50 3.75 3.50 3.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 Legal Expenses 6.37 13.00 6.50 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 Rates & Taxes 17.42 15.00 17.50 18.00 4.50 5.00 4.00 4.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 Insurance 4.88 6.00 5.00 5.00 2.50 0.75 0.75 1.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 Entertainment 6.27 6.50 6.50 7.00 1.25 2.25 2.00 1.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 Advertisement (General) 7.27 9.50 8.00 9.00 2.50 2.50 2.50 1.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 Remuneration to auditors 8.41 7.50 8.50 8.50 4.50 4.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 Development Expenses written off 0.33 0.75 0.45 0.50 0.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 Bank Charges 10.21 11.00 10.90 11.00 2.75 3.25 3.50 1.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 Miscellaneous 33.43 19.95 34.00 30.30 7.50 7.50 7.80 7.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 Admn. Charges of EPF,Gratuity, Group Insurance etc. 2.38 2.80 2.50 3.00 0.75 0.75 0.75 0.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
  TOTAL 361.55 366.00 372.60 393.30 95.00 101.75 98.30 98.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!